| دقة: : | |
|---|---|
| مادة: : | |
| التحقق من السرعة: : | |
| حجم العبوة الواحدة: : | |
| الوزن الإجمالي الفردي: : | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
| نموذج | CQ-XP1010 | سي كيو-XP210 | سي كيو-XP300 | سي كيو-XP400 | سي كيو-XP500 | سي كيو-XP600 |
| نطاق الوزن | 200 جرام | 1000 جرام | 3000 جرام | 15 كلغ | 40 كلغ | 50 كلغ |
| دقة الوزن | ± 0.05 جرام - ± 0.1 جرام | ±0.3 جرام-±1 جرام | ±0.5 جرام-±2 جرام | ±2 جرام-±10 جرام | ±5 جرام-±15 جرام | ±8 جرام-±20 جرام |
| دقة العرض | 0.01 جرام | 0.1 جرام | 0.1 جرام | 1 جرام | 1 جرام | 5 جرام |
| سرعة الناقل | 20-60 م/دقيقة | 30-100 م/دقيقة | 30-90 م/دقيقة | 30-70 م/دقيقة | 20-35 م/دقيقة | 15-25 م/دقيقة |
| سرعة الفرز | 180 قطعة / دقيقة | 160 قطعة / دقيقة | 80 قطعة / دقيقة | 70 قطعة / دقيقة | 30 قطعة / دقيقة | 30 قطعة / دقيقة |
| ارتفاع الحزام | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم |
| جزء التغذية | 250 (طول) * 120 (عرض) ملم | 400 (طول) * 210 (عرض) ملم | 450 (طول) * 300 (عرض) ملم | 620 (طول) * 400 (عرض) ملم | - | - |
| جزء الوزن | 250 (طول) * 120 (عرض) ملم | 400 (طول) * 210 (عرض) ملم | 450 (طول) * 300 (عرض) ملم | 620 (طول) * 400 (عرض) ملم | 900 (طول) * 500 (عرض) ملم | 1200 (طول) * 600 (عرض) ملم |
| جزء الرفض | 400 (طول) * 120 (عرض) ملم | 700 (طول) * 210 (عرض) ملم | 900 (طول) * 300 (عرض) ملم | 900 (طول) * 400 (عرض) ملم | 900 (طول) * 500 (عرض) ملم | 935 (طول) * 600 (عرض) ملم |





| نموذج | CQ-XP1010 | سي كيو-XP210 | سي كيو-XP300 | سي كيو-XP400 | سي كيو-XP500 | سي كيو-XP600 |
| نطاق الوزن | 200 جرام | 1000 جرام | 3000 جرام | 15 كلغ | 40 كلغ | 50 كلغ |
| دقة الوزن | ± 0.05 جرام - ± 0.1 جرام | ±0.3 جرام-±1 جرام | ±0.5 جرام-±2 جرام | ±2 جرام-±10 جرام | ±5 جرام-±15 جرام | ±8 جرام-±20 جرام |
| دقة العرض | 0.01 جرام | 0.1 جرام | 0.1 جرام | 1 جرام | 1 جرام | 5 جرام |
| سرعة الناقل | 20-60 م/دقيقة | 30-100 م/دقيقة | 30-90 م/دقيقة | 30-70 م/دقيقة | 20-35 م/دقيقة | 15-25 م/دقيقة |
| سرعة الفرز | 180 قطعة / دقيقة | 160 قطعة / دقيقة | 80 قطعة / دقيقة | 70 قطعة / دقيقة | 30 قطعة / دقيقة | 30 قطعة / دقيقة |
| ارتفاع الحزام | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم | 700 مم ± 30 مم |
| جزء التغذية | 250 (طول) * 120 (عرض) ملم | 400 (طول) * 210 (عرض) ملم | 450 (طول) * 300 (عرض) ملم | 620 (طول) * 400 (عرض) ملم | - | - |
| جزء الوزن | 250 (طول) * 120 (عرض) ملم | 400 (طول) * 210 (عرض) ملم | 450 (طول) * 300 (عرض) ملم | 620 (طول) * 400 (عرض) ملم | 900 (طول) * 500 (عرض) ملم | 1200 (طول) * 600 (عرض) ملم |
| جزء الرفض | 400 (طول) * 120 (عرض) ملم | 700 (طول) * 210 (عرض) ملم | 900 (طول) * 300 (عرض) ملم | 900 (طول) * 400 (عرض) ملم | 900 (طول) * 500 (عرض) ملم | 935 (طول) * 600 (عرض) ملم |





